Annotationen
- Position 1: "Thu"
- Position 2: "Kohlen"
- Position 4: "Ofen"
- Nebensatz
- Position 7: "Milch"
- Position 8: "bald"
- Position 11: "kochen"/"sieden"
- Position 12: "anfangen"
Position 1: "Thu"
Lexikalische Realisierung des Verbstammes (POS1_THU_LEX)
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| T | Realisierung mit tun | |
| L | Realisierung mit legen | |
| G | Realisierung mit geben | |
| H | Realisierung mit heizen | |
| SCH | Realisierung mit schmeißen |
Präverbierung (POS1_THU_Präverb)
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| n | keine Präverbierung | |
| [Präverb] | Die Präverbien werden in ihrer standardnahen Form als Abkürzungen eingetragen. |
Beispiele:
|
| inf | Realisierung mit der Konstruktion tun + INF |
Beispiel: Tui nochleg'n im Ofen (43824 Güssing) |
Realisierung von mhd. /uo/ bei Realsierung mit dem Lexem tun (POS1_THU_mhdUO)
Ausschließlich Sätze, die bei Variable "POS1_THU_LEX" Variante "T" aufweisen, werden im Hinblick auf diese Variable annotiert.
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| x | nicht annotiert / nicht zutreffend | |
| ua | Realisierung von mhd. /uo/ als [ʊɐ̯] | |
| ui | Realisierung von mhd. /uo/ als [ʊɪ̯] | |
| u: | Realisierung von mhd. /uo/ als [uː] | |
| ue | graphische Realisierung von mhd. /uo/ als <ue>, was auf eine [ʊə̯]-ähnliche Aussprache hindeutet | |
| au |
Realisierung von mhd. /uo/ als [aɔ̯] (oder ähnlich) |
Diese Variante ist für den österreichisch-bairischen Sprachraum nicht relevant! |
Position 2: "Kohlen"
Lexikalische Realisierung der Position (POS2_KOHLEN_LEX)
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| K | Substativ Kohlen | |
| H | Substantiv Holz | |
| G | Substativ Glut | |
| x | kein Substativ in dieser Position realisiert | Beispiel: Hoaz noa in Oufn (42610 Zöbern) |
Realisierung von mhd. /o/ im Substantiv Kohlen (POS2_KOHLEN_mhdO)
Ausschließlich Sätze, die bei Variable "POS2_KOHLEN_LEX" Variante "K" aufweisen, werden im Hinblick auf diese Variable annotiert.
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| x | nicht annotiert / nicht zutreffend | |
| o | Realisierung als /o/-Laut, also [oː], [o], [ɔː] oder [ɔ] | |
| u | Realisierung als /u/-Laut, also [uː], [u], [ʊː] oder [ʊ] | |
| ou | Realisierung als steigender Diphthong [ɔʊ̯] | |
| uo | Realisierung als fallender Diphthong, wohl wie [uɔ̯] | Diese Variante ist für den österreichisch-bairischen Sprachraum nicht relevant! |
| au | Realisierung als steigender Diphthong, wohl wie [aʊ̯] | Diese Variante ist für den österreichisch-bairischen Sprachraum nicht relevant! |
/l/-Vokalisierung im Substantiv Kohlen (POS2_KOHLEN_lvok)
Ausschließlich Sätze, die bei Variable "POS2_KOHLEN_LEX" Variante "K" aufweisen, werden im Hinblick auf diese Variable annotiert.
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| x | nicht annotiert / nicht zutreffend | |
| lat | Der Lateral wird graphisch repräsentiert <l>, eine /l/-Vokalisierung also nicht greifbar. | |
| lat+ | Der Lateral wird zwar graphisch repräsentiert, jedoch in Klammern gesetzt <(l)> oder durch einen unbetonten oberen Vokal ergänzt <oil>, wodurch auf eine Vokalisierung oder eine Zwischenstufe geschlossen werden kann. | |
| vok | Der Lateral wird graphisch nicht repräsentiert, wodurch von einer Vokalisierung auszugehen ist. |
Vorstufe in der Annotation der beiden vorangehenden Variablen (POS2_KOHLEN_mhdO+lvok)
Ausschließlich Sätze, die bei Variable "POS2_KOHLEN_LEX" Variante "K" aufweisen, werden im Hinblick auf diese Variable annotiert.
Diese Variable bildete eine Vorstufe für die beiden vorangehenden Variablen "POS2_KOHLEN_mhdO" und "POS2_KOHLEN_lvok". Sie wird beibehalten, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Die in der entsprechenden Spalte eingetragenen Variablen bestehen aus einer direkten, nicht normalisierten Wiedergabe der graphischen Sequenz des Stammvokals und des Laterals im Substativ Kohlen.
Position 4: "Ofen"
Anlaut des Substativs Ofen / Realisierung von mhd. /o/ (POS4_OFEN_Anlaut)
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| x | nicht realisiert | z. B. bei Realisierung durch ein anders Substantiv (wie Herd) oder in einer Konstruktion ohne Substantiv |
| o: | Realisierung als [oː] (eventuell auch [ɔː]) | |
| ou | Realisierung als steigender Diphthong [ɔʊ̯] | |
| ao |
Realisierung als steigender Diphthong [aɔ̯] (etwas tiefer als die vorangehende Variante) | |
| oi |
graphische Realisierung als <oi>, könnte auf einen steigenden Dipthong von [ɔɪ̯]-Qualität hindeuten | |
| uo | Realisierung als fallender Diphthong, wohl wie [uɔ̯] | Diese Variante ist für den österreichisch-bairischen Sprachraum nicht relevant! |
| ua | Realisierung als steigender Diphthong, wohl wie [uɐ̯] | Diese Variante ist für den österreichisch-bairischen Sprachraum nicht relevant! |
Auslaut des Substantivs Ofen (POS4_OFEN_Auslaut)
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| x | nicht realisiert | z. B. bei Realisierung durch ein anders Substantiv (wie Herd) oder in einer Konstruktion ohne Substantiv |
| VN | Endsilbe mit unbetontem Vokal als Silbenkern | Ofen |
| N | Aufall des Vokals der Endsilbe, Endung auf Nasal | Ofn, Ofm |
| A | Endung auf Vokal | Ofa |
Nebensatz
Konstruktion des Nebensatzes (NS_Konstr)
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| inf+zu | Infinitivkonstruktion mit Präposition zu | …, dass die Milch zu kochen anfängt. |
| inf+in | Infinitivkonstruktion mit Präposition in | …, dass die Milch ins Kochen anfängt. |
| inf | Infinitivkonstruktion mit Ausfall der Präposition | …, dass die Milch kochen anfängt. |
| fin-akt | finite Aktivkonstruktion | …, dass die Milch kocht. |
| fin-pass | finite Passivkonstuktion | …, dass die Milch kochend wird. |
Position 7: "Milch"
Silbenzahl der Realisierung des Lexems Milch und Realisierung des velaren/palatalen Konsonanten (POS7_MILCH_Silbenzahl_K)
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| 1 | einsilbige Realisierung ohne velaren/palatalen Konsonanten im Silbenauslaut | Beispiel: Müh (19256 Laimbach) |
| 1-ch | einsilbige Realisierung mit palatalem Frikativ [ç] im Auslaut | Beispiel: Mülch (18745 Zistersdorf) |
| 1-k | einsilbige Realisierung mit velarem Plosiv [k] im Auslaut |
Beispiel: Miälk (23205 Ickern) Diese Variante ist für den österreichisch-bairischen Raum nicht relevant! |
| 2 | zweisilbige Realisierung ohne velaren/palatalen Konsonanten | Beispiel: Mülli (18488 Sallapulka) |
| 2-ch | zweisilbige Realsierung mit velarem oder palatalem Frikativ ([x] oder [ç]) im Auslaut bzw. Sprossvokal zwischen Lateral und Frikativ | Beispiel: Milach (44042 Molzbichl) |
Realisierung von mhd. /i/ im Lexem Milch (POS7_MILCH_MHDi)
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| i | Realisierung als [ɪ] | |
| ü | Realisierung mit Lippenrundung als [y] | Diese Variante sollte bei Auswertungen zur /l/-Vokalisierung mitberücksichtigt werden. |
| o/u | Realisierung mit anderen Vokalen | Dabei handelt es sich um wenige Belege, die aktuell (v 0.1) noch nicht ausreichend systematisiert und daher zusammengefasst werden. |
| ia | Realisierung als Dipththong /ia/ | Diese Variante ist für den österreichisch-bairischen Raum nicht relevant! |
/l/-Vokalisierung im Lexem Milch (1-silbige Realsierungen) (POS7_MILCH_lvok)
Ausschließlich Sätze, die bei Variable "POS7_MILCH_Silbenzahl_K" Variante "1-ch" oder "1-k" aufweisen, werden im Hinblick auf diese Variable annotiert.
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| x | nicht annotiert / nicht zutreffend | |
| lat | Der Lateral wird graphisch repräsentiert <l>, eine /l/-Vokalisierung also nicht greifbar. | |
| lat+ | Der Lateral wird zwar graphisch repräsentiert, jedoch in Klammern gesetzt <(l)> oder durch einen unbetonten oberen Vokal ergänzt <oil>, wodurch auf eine Vokalisierung oder eine Zwischenstufe geschlossen werden kann. | |
| vok | Der Lateral wird graphisch nicht repräsentiert, wodurch von einer Vokalisierung auszugehen ist. |
Vorstufe in der Annotation der beiden vorangehenden Variablen (POS7_MILCH_MHDi_lvok)
Diese Variable bildete eine Vorstufe für die beiden vorangehenden Variablen "POS7_MILCH_MHDi" und "POS7_MILCH_lvok". Sie wird beibehalten, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Die in der entsprechenden Spalte eingetragenen Variablen bestehen aus einer möglichst direkten, wenig normalisierten Wiedergabe der graphischen Sequenz des Stammvokals (und des Laterals) im Substativ Milch.
Position 8: "bald"
Lexikalische Realisierung von Position 8 (POS8_BALD_LEX)
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| x | nicht realisiert | |
| B | Realsierung mit dem Lexem bald | |
| G | Realisierung mit dem Lexem gleich |
Realisierung von mhd. /a/ im Lexem bald (POS8_BALD_MHDa)
Ausschließlich Sätze, die bei Variable "POS8_BALD_LEX" Variante "B" aufweisen, werden im Hinblick auf diese Variable annotiert.
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| x | nicht annotiert / nicht zutreffend | |
| a | Realsierung mit dem Graphem <a>, das auf keine /a/-Verdumpfung greifbar werden lässt |
|
| o | Realisierung mit den Graphemen <o> oder <å> oder <ä>, die eine /a/-Verdumpung und damit Aussprache als [ɔ] anzeigen | |
| ao |
Realisierung als steigender Diphthong | Diese Variante ist für den österreichisch-bairischen Raum nicht relevant! |
| oa |
Realsierung als fallender Diphthong | Diese Variante ist für den österreichisch-bairischen Raum nicht relevant! |
/l/-Vokalisierung im Lexem bald (POS8_BALD_lvok)
Ausschließlich Sätze, die bei Variable "POS8_BALD_LEX" Variante "B" aufweisen, werden im Hinblick auf diese Variable annotiert.
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| x | nicht annotiert / nicht zutreffend | |
| lat | Der Lateral wird graphisch repräsentiert <l>, eine /l/-Vokalisierung also nicht greifbar. | |
| lat+ | Der Lateral wird zwar graphisch repräsentiert, jedoch in Klammern gesetzt <(l)> oder durch einen unbetonten oberen Vokal ergänzt <oil>, wodurch auf eine Vokalisierung oder eine Zwischenstufe geschlossen werden kann. | |
| vok | Der Lateral wird graphisch nicht repräsentiert, wodurch von einer Vokalisierung auszugehen ist. |
Vorstufe in der Annotation der beiden vorangehenden Variablen (POS8_BALD_lvok-MHDa)
Ausschließlich Sätze, die bei Variable "POS8_BALD_LEX" Variante "B" aufweisen, werden im Hinblick auf diese Variable annotiert.
Diese Variable bildete eine Vorstufe für die beiden vorangehenden Variablen "POS8_BALD_MHDa" und "POS8_BALD_lvok". Sie wird beibehalten, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Die in der entsprechenden Spalte eingetragenen Variablen bestehen aus einer möglichst direkten, wenig normalisierten Wiedergabe der graphischen Sequenz des Stammvokals (und des Laterals) im Lexem bald.
Position 11: "kochen"/"sieden"
Lexikalische Realisierung von Position 11 (POS11_KOCHEN_LEX)
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| K | Realisierung mit dem Lexem kochen | |
| S | Realisierung mit dem Lexem sieden | |
| W | Realisierung mit dem Lexem wallen |
Infinitivendung bei Verwendung des Lexems kochen (POS11_KOCHEN_inf)
Ausschließlich Sätze, die bei Variable "POS11_KOCHEN_LEX" Variante "K" aufweisen, werden im Hinblick auf diese Variable annotiert, da beim Lexem sieden der Infinitiv immer auf Nasal endet.
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| x | nicht annotiert / nicht zutreffend | |
| VN | Infintivendung mit unbetontem Vokal als Silbenkern | kochen |
| N | Infinitiv auf Nasal | kochn |
| A | Infinitiv auf Vokal | kocha |
Realisierung von mhd. /ie/ im Lexem sieden (POS11_SIEDEN_MHDie)
Ausschließlich Sätze, die bei Variable "POS11_KOCHEN_LEX" Variante "S" aufweisen, werden im Hinblick auf diese Variable annotiert, da beim Lexem sieden der Infinitiv immer auf Nasal endet.
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| x | nicht annotiert / nicht zutreffend | |
| ia | Realisierung als Dipththong [ɪɐ̯] | |
| oi | Realisierung als Diphthong [ɔɪ̯] | |
| ia/oi | Angabe beider Varianten | |
| ui | Realisierung als Diphthong [ʊɪ̯] | |
| ie |
Realisierung mit der Graphemfolge <ie>, bei der sich nicht eindeutig entscheiden lässt, ob sie die standardnahe Aussprache [iː] oder einen Diphthong von [ɪə̯]-Qualität bezeichnet |
Position 12: "anfangen"
Lexialische Realisierung des inchoativen Verbs (POS12_ANFANGEN_LEX)
Ausschließlich Sätze, die bei Variable "NS_Konstr" Variante "inf+zu", "inf+in" oder "inf" aufweisen, werden im Hinblick auf diese Variable annotiert.
| Abkürzung in der Datentabelle | Beschreibung der Variante | Anmerkungen, Beispiele |
| x | nicht annotiert / nicht zutreffend | |
| F | Realisierung als mit dem Lexem anfangen | |
| H | Realisierung mit dem Lexem anheben | |
| F/H | Angabe beider Varianten | |
| K |
Realisierung mit dem Lexem kommen |